PHF系列, 圓形法蘭行星減速機
產品特點
產品規格
| 尺寸框號 (mm) | 42、60、90、115、142、200、255 |
| 減速機比 | 3-100:1 |
| 額定輸入轉速 (rpm) | 2000-5000 |
| 最大輸入轉達 (rpm) | 4000-10000 |
| 背隙 (arcmin) | 單段1-6,雙段2-8 |
| 容許彎曲力矩 (N?m) | 43-6080 |
| 容許軸向力 (N) | 1015-21850 |
| 使用壽命 (hrs) | 30000 (15000連續運轉) |
| 噪音值 (dBA/1m) | 56-70 |
| 防護等級 | IP65 |
| 潤滑 | 全合成潤滑油 |
產品應用
同類產品